EN
综合新闻
通知公告

航空学院2014年硕士国家奖学金答辩成绩公示

发布时间:2014-09-18浏览次数:
航空学院2014年硕士国奖答辩成绩公示
学号 姓名 平均分 排名 备注
SY1205106 杜传宇 91.15384615 1  
SY1205229 王颖杰 90.92307692 2  
SY1205338 唐健 90 3  第二次参评
SY1205228 祝曼 89.92307692 4  
SY1205103 陈明阳 88.92307692 5  
SY1205204 王博 88.15384615 6  
SY1205108 冯瑞 87.88461538 7  
ZY1205213 王帅 87.53846154 8  
ZY1205228 袁捷宇 86.69230769 9  
ZY1205214 王彦龙 86.15384615 10  
ZY1005122 薛龙 85.83333333 11
SY1205222 张旭东 85.11538462 12  
SY1205434 周睿 85 13  
ZY1205112 段凌泽 83.92307692 14  
ZY1205135 刘飞亮 83.69230769 15  
SY1205419 杨国栋 83.30769231 16  
ZY1205238 周宁 82.61538462 17  
ZY1305314 肖厚地 82.59230769 18
SY1205226 周岸峰 82.46153846 19  
SY1205212 肖浩 82.4 20  
SY1305303 曹帅 81.80833333 21
SY1205224 赵德建 81.30769231 22  
研究生院下发名额共15个,按120%上报,共计应上报18人(颜色加深部分为待推荐上报同学)。