EN
综合新闻
通知公告

航空学院2014年博士国家奖学金答辩成绩公示

发布时间:2014-09-17浏览次数:
航空学院2014年博士国奖答辩成绩公示
学号 姓名 平均分 排名 备注
BY1105108 许孟辉 92.64285714 1  
BY1005144 许娜 91.57142857 2  
BY1105107 王冲 91.5 3  
BY1005167 姜振华 91.07142857 4  
BY1305137 徐腾飞 90.42857143 5 一年级博士,不占指标
BY1105135 解立垚 89.57142857 6  
BY1205102 吴祯龙 89.57142857 6  
BY1205166 屈峰 89.57142857 6  
BY1205163 陈磊 89.21428571 9  
BY1205178 张瑜 89.14285714 10  
BY1105110 张志强 88.5 11  
BY1105112 沈雨佳 88.35714286 12  
BY1205102 张红慧 87.35714286 13  
BY1005103 王超 87.28571429 14  
BY0905128 陈茂伟 87.07142857 15  
BY0905143 梁浩全 87.07142857 15  
BY1105109 王磊 86.35714286 17  
BY1205146 徐捷 85.28571429 18  
BY1205108 韩庚 85 19  
BY1205155 王岳武 84.78571429 20  
BY1205112 刘龙斌 84.64285714 21  
BY1205137 梁帅帅 84.57142857 22  
BY0905114 王京盈 84.35714286 23  
BY1105105 袁泽帅 84.28571429 24  
BY1205140 岳奎志 83.78571429 25 委培博士,不占指标
BY1105157 田永亮 83.71428571 26  
BY1205180 刘双 81.07142857 27  
BY1005154 吴爽 79.92857143 28  
研究生院下发名额共14个,按120%上报,共计应上报17人,由于徐腾飞为博士一年级参评不占指标,岳奎志为委培博士不占指标,共计上报19人(颜色加深部分为待推荐上报同学)。